Руководство по выбору переносных элементов управления
| MobileView Guard | MobileView Machine Terminal | MobileView Tablet | |
| Процессор | Intel StrongARM-SA-1110/206 МГц | Светодиодная матрица (красная либо трехцветная) | |
| Операционная система | Microsoft Windows CE | Hitachi SH-4 RISC (SH-7750) | |
| Память | 16 Мбайт DRAM /32 Мбайт FLASH или 64 Мбайт DRAM /64 Мбайт FLASH |
32 Мбайт Flash, 32 Мбайт SDRAM, 32 Мбайт RAM для хранения файлов и резервных копий | |
| Экран | Пассивный жидкокристаллический 7-дюймовый VGA экран. 640x480, 256 цветов | ||
| Сенсорный экран | Аналоговый резистивный | Аналоговый резистивный, распознавание рукописного текста | |
| Управление | Алфавитно-цифровая клавиатура, кнопочная панель, переключатель, маховичок, потенциометр | Навигационные клавиши, программируемые клавиши, экранная алфавитно-цифровая клавиатура | |
| Корпус | Двойной корпус, устойчив к загрязнению (жиры, масла, спирт), не содержит силикона Класс воспламеняемости: UL 90-V0 |
||
| Размер | Диаметр 290 мм (11.42 дюйма) Толщина (без рукоятки): 80 мм (3.15 дюйма) Толщина (с рукояткой): 130 мм (5.12 дюйма) |
28х22х5 см (11х8.4х2 дюйма) | |
| Вес | 1550 граммов (3.4 фунта, без дополнительных возможностей) | 1.36 кг (4 фунта) | |
| Беспроводная технология | Совместим с WiFi 802.11.b. Мощность передачи 15 дБ, уровень приема от –83 дБ до –90 дБ |
||
| Электрические параметры | |||
| Диапазон напряжений питания | от 18 В до 32 В (постоянный ток) | Ионно-литиевая батарея (3000 мА*час) | |
| Номинальный входной ток | 300мА при напряжении питания 24 В | ||
| Электроснабжение | Максимальный перебой в электроснабжении 10 мс (EN 61131-2 и EN 50178) | Адаптер, зарядное устройство | |
Оборудование раздела:
|
Терминал |
|
Терминал управления |
|
Беспроводной планшет |





